| الخدمة | الرسوم | ملاحظات |
|---|---|---|
| رسوم اصدار بطاقة World MasterCard للسفر (بعملة الدينار الاردني) | 100 دينار | صلاحية 3 سنوات، مشحونة مسبقا بقيمة 10 دنانير |
| رسوم اصدار بطاقة World MasterCard للسفر (بعملة الدولار) | 150 دولار | صلاحية 3 سنوات، مشحونة مسبقا بقيمة 10 دولار |
| الرسوم السنوية لبطاقة World MasterCard للسفر (بعملة الدينار الاردني) | 90 دينار | تخصم بشكل سنوي من رصيد البطاقة |
| الرسوم السنوية لبطاقة World MasterCard للسفر (بعملة الدولار) | 135 دولار | تخصم بشكل سنوي من رصيد البطاقة |
| رسوم اصدار بطاقة بدل (فاقد / تالف) World MasterCard للسفر (بعملة الدينار الاردني) | 15 دينار | تخصم عند الطلب |
| رسوم اصدار بطاقة بدل (فاقد / تالف) World MasterCard للسفر (بعملة الدولار) | 20 دولار | تخصم عند الطلب |
| رسوم اصدار بطاقة Standard MasterCard صمم بطاقتك (بعملة الدينار الاردني) | 25 دينار | صلاحية 3 سنوات تشمل رسوم التوصيل داخل الأردن |
| رسوم اصدار بطاقة Standard MasterCard صمم بطاقتك (بعملة الدولار) | 35 دولار | صلاحية 3 سنوات تشمل رسوم التوصيل داخل الأردن |
| الرسوم السنوية لبطاقة Standard MasterCard صمم بطاقتك (بعملة الدينار الاردني) | 10 دنانير | تخصم بشكل سنوي من رصيد البطاقة |
| الرسوم السنوية لبطاقة Standard MasterCard صمم بطاقتك (بعملة الدولار) | 15 دولار | تخصم بشكل سنوي من رصيد البطاقة |
| رسوم اصدار بطاقة بدل (فاقد / تالف) Standard MasterCard صمم بطاقتك (بعملة الدينار الاردني) | 10 دنانير | تخصم عند الطلب |
| رسوم اصدار بطاقة بدل (فاقد / تالف) Standard MasterCard صمم بطاقتك (بعملة الدولار) | 15 دولار | تخصم عند الطلب |
| رسوم اصدار بطاقة Standard MasterCard (بعملة الدينار الاردني) | 10 دنانير | صلاحية 3 سنوات |
| رسوم اصدار بطاقة Standard MasterCard (بعملة الدولار) | 15 دولار | صلاحية 3 سنوات |
| الرسوم السنوية لبطاقة Standard MasterCard (بعملة الدينار الاردني) | 10 دنانير | تخصم بشكل سنوي من رصيد البطاقة |
| الرسوم السنوية لبطاقة Standard MasterCard (بعملة الدولار) | 15 دولار | تخصم بشكل سنوي من رصيد البطاقة |
| رسوم اصدار بطاقة بدل (فاقد / تالف) Standard MasterCard (بعملة الدينار الاردني) | 5 دنانير | تخصم عند الطلب |
| رسوم اصدار بطاقة بدل (فاقد / تالف) Standard MasterCard (بعملة الدولار) | 7 دولار | تخصم عند الطلب |
| رسوم اصدار إسواره دفع (بعملة الدينار الاردني) | 5 دنانير | صلاحية 1 سنة |
| رسوم اصدار بدل (فاقد / تالف) إسواره دفع (بعملة الدينار الاردني) | 5 دنانير | تخصم عند الطلب |
| ثمن اسوارة مطاطية (اسوارة بدون شريحة) | 5 دنانير | تخصم عند الطلب |
| رسوم التوصيل (داخل الاردن) | 3 دنانير | تخصم عند التوصيل |
| رسوم التوصيل (خارج الاردن) | حسب التكلفة | بناء على وجهة التوصيل |
| عمولة استعلام رصيد من خلال الصراف الالي (محلي) | 0.250 دينار | تخصم عند الاستعلام |
| عمولة سحب نقدي من الصراف الالي (محلي) |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
1 دينار
البطاقات بعملة الدولار: 2 دولار |
تخصم عند السحب |
| عمولة سحب نقدي من الصراف الالي (دولي) |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
4 % بحد ادنى 2.5 دينار
البطاقات بعملة الدولار: 4 % بحد ادنى 4 دولار |
تخصم عند السحب |
| عمولة التحويل بين حسابات بطاقات العميل الرئيسية و التابعة | مجاناً | التحويل بين حسابات بطاقات العميل نفسه او أحد افراد عائلته (البطاقات الرئيسية والتابعة) |
| عمولة التحويل بين حسابات بطاقات عملاء Gate to Pay ضمن نفس (الشركة / الوكيل) | 0.400 دينار | التحويل بين حسابات البطاقات لدى نفس (الشركة / الوكيل) |
| عمولة التحويل بين حسابات بطاقات عملاء Gate to Pay بين (شركات / وكلاء) مختلفين | 0.500 دينار | التحويل بين حسابات البطاقات لدى (شركات / وكلاء) مختلفين |
| عمولة التحويل لحساب محفظة الكترونية لدى “Gate to Pay” | مجاناً | التحويل من البطاقة المدفوعة مسبقا الى المحفظة الالكترونية التابعة لنفس العميل |
| عمولة حركات المشتريات عبر نقاط البيع المحلية | مجاناً | |
| عمولة حركات المشتريات عبر نقاط البيع الدولية |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
الحركات الاقل من 20 دينار
0.200 دينار
البطاقات بعملة الدولار: الحركات الاقل من 28 دولار 0.28 دولار |
مجاناً للمبالغ الاعلى من المبالغ المذكورة |
| عمولة الحركات المرتجعة | 4 % | |
| عمولة الإيداع / الشحن من خلال أي فواتيركم | 1 دينار | |
| عمولة شحن حساب البطاقة عبر بوابة الدفع الالكترونية من خلال موقع الشركة الالكتروني |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
3% + 0.500 دينار
البطاقات بعملة الدولار: 3% + 0.50 دولار |
|
| عمولة الإيداع / الشحن بعملة الدينار الاردني من خلال الوكلاء المحليين |
0 – 100 دينار: مجاناً
اكثر من 100 دينار و لغاية 250 دينار 0.500 دينار أكثر من 250 دينار: 1 دينار |
|
| عمولة الايداع / الشحن النقدي بعملة الدولار من خلال الوكلاء المحليين | 1% بحد ادنى 4 دولار | |
| عمولة السحب النقدي بعملة الدينار الاردني من خلال الوكلاء المحليين |
0 – 50 دينار: 0.500 دينار
اكثر من 50 دينار و لغاية 250 دينار: 0.750 دينار اكثر من 250 دينار و لغاية 1,000 دينار: 1 دينار اكثر من 1,000 دينار و لغاية3,000 دينار: 3 دنانير اكثر من 3,000 دينار و لغاية 5,000 دينار: 5 دنانير اكثر من 5,000 دينار و لغاية 10,000 دينار: 7 دنانير اكثر من 10,000 دينار: 10 دنانير |
|
| عمولة السحب النقدي بعملة الدولار من خلال الوكلاء المحليين | 1% بحد ادنى 4 دولار | |
| عمولة السحب النقدي بعملة الدولار من خلال الوكلاء الخارجيين | 0.6 % بحد ادنى 3 دولار | |
| عمولة الايداع النقدي بعملة الدولار من خلال الوكلاء الخارجيين | 0.4 % بحد ادنى 3 دولار | |
| عمولة خدمة التحويل الدولي | حسب تفاصيل الحوالة | (المبلغ، العملة، البلد، ...) |
| عمولة الحساب الجامد | 2 دينار شهريا | تخصم في بداية كل شهر من حساب البطاقة بعد دخول الحساب مرحلة الجمود |
| رسوم تفعيل الحساب الجامد | مجاناً | |
| عمولة تحويل العملات الديناميكي (DCC) | 3% | عمولة حركة منفذة بعملة البطاقة لدى تاجر خارج الأردن |
| عمولة تحويل العملة (FX) | 3% | عمولة حركة منفذة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة |

| الخدمة | الرسوم | ملاحظات |
|---|---|---|
| إنشاء محفظة | مجاناً | |
| رسوم إصدار بطاقة مدفوعة مسبقاً | 8 دنانير | صلاحية 3 سنوات شامل رسوم التوصيل |
| رسوم اصدار بطاقة مدفوعة مسبقاً (بدل فاقد/تالف) | 5 دنانير | يضاف رسوم توصيل 3 دنانير داخل الأردن |
| رسوم تجديد البطاقة المدفوعة مسبقاً | 8 دنانير | صلاحية 3 سنوات |
| عمولة الاستعلام عن الرصيد من خلال الصراف | 0.250 دينار | تخصم عند الاستعلام |
| عمولة تحويل من محفظة Gate to Pay الى محفظة Gate to Pay | مجاناً | |
| عمولة التحويل من محفظة Gate to Pay الى المحافظ الاخرى | 0.500 دينار | |
| عمولة التحويل من محفظة Gate to Pay الى بطاقة مدفوعة مسبقا Gate to Pay | مجاناً | التحويل من المحفظة الالكترونية الى البطاقة المدفوعة مسبقا التابعة لنفس العميل |
| عمولة سحب نقدي صراف الي محلي | 1 دينار | |
| عمولة سحب نقدي صراف الي دولي | 2 دينار | |
| عمولة حركات المشتريات عبر نقاط البيع المحلية | مجاناً | |
| عمولة حركات المشتريات عبر نقاط البيع الدولية | 0.20 دينار على الحركات التي تقل عن 20 دينار | مجاناً للمبالغ الاعلى من المبلغ المذكور |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | 0 – 10 دينار: 0.250 دينار | |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | اكثر من 10 دنانير و لغاية 100 دينار: 0.500 دينار | |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | اكثر من 100 دنانير و لغاية 200 دينار: 1 دينار | |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | اكثر من 200 دنانير و لغاية 500 دينار: 2 دينار | |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | اكثر من 500 دنانير و لغاية 1000 دينار: 3 دنانير | |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | اكثر من 1000 دنانير و لغاية 3000 دينار: 4 دنانير | |
| عمولة إيداع / شحن المحفظة من خلال اي فواتيركم | اكثر من 3000 دينار: 5 دنانير | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | 0 – 50 دينار: 0.500 دينار | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 50 و لغاية 250 دينار: 0.75 دينار | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 250 و لغاية 1000 دينار: 1 دينار | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 1000 و لغاية 3000 دينار: 3 دنانير | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 3000 و لغاية 5000 دينار: 5 دنانير | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 5000 و لغاية 10000 دينار: 7 دنانير | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 10000 دينار: 10 دنانير | |
| عمولة السحب النقدي من خلال الوكلاء (بالمناطق الصناعية) | 0.500 JOD | |
| عمولة الايداع النقدي من خلال الوكلاء المحليين | 0 – 100 دينار: مجاناً | |
| عمولة الايداع النقدي من خلال الوكلاء المحليين | اكثر من 100 و لغاية 250 دينار: 0.500 دينار | |
| عمولة الايداع النقدي من خلال الوكلاء المحليين | أكثر من 250 دينار: 1 دينار | |
| عمولة حساب المحفظة الجامد | 2 دينار شهريا | تخصم في بداية كل شهر من حساب المحفظة بعد دخول الحساب مرحلة الجمود |
| رسوم تفعيل الحساب الجامد | مجاناً | |
| عمولة تحويل العملة (FX) | 3% | عمولة حركة منفذة بعملة مختلفة عن عملة البطاقة المرتبطة بحساب المحفظة |
| نوع الحركة المالية | السقف اليومي | عدد الحركات اليومي | السقف الشهري | عدد الحركات الشهري |
|---|---|---|---|---|
| مشتريات عبر اجهزة نقاط البيع (المحلية و الدولية) |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
10,000 دينار أردني
البطاقات بعملة الدولار: 10,000دولار امريكي |
10 |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
25,000 دينار اردني
البطاقات بعملة الدولار: 25,000 دولار امريكي |
100 |
| مشتريات عبر الانترنت |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
10,000 دينار أردني
البطاقات بعملة الدولار: 10,000 دولار امريكي |
10 |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
25,000 دينار اردني
البطاقات بعملة الدولار: 25,000 دولار امريكي |
100 |
| سحب نقدي من الصراف الآلي – (محلي و دولي) |
البطاقات بعملة الدينار الاردني:
2,000 دينار أردني
البطاقات بعملة الدولار: 3,000 دولار امريكي |
10 |
البطاقات بعملة الدينار الدولار:
10,000 دينار اردني
البطاقات بعملة الدولار: 15,000 دولار امريكي |
30 |
| حركات تسديد فواتير عبر خدمة اي فواتيركم | البطاقات بعملة الدينار الاردني: 15,000 دينار أردني | 20 | - | 100 |
| الحركات اللاتلامسية | 300 دينار بحد اعلى 100 دينار للحركة الواحدة | 30 | - | - |
| الحوالات الدولية | 5,000 دينار أردني او ما يعادلها بالعملات الاخرى | - | 5,000 دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاخرى | - |
| نوع الحركة المالية | السقف اليومي | عدد الحركات اليومي | السقف الشهري | عدد الحركات الشهري |
|---|---|---|---|---|
| مشتريات عبر اجهزة نقاط البيع (المحلية و الدولية) | 3,000 دينار أردني | 10 | 3,000 دينار أردني | 100 |
| مشتريات عبر الانترنت | 3,000 دينار أردني | 10 | 3,000 دينار أردني | 100 |
| سحب نقدي من الصراف الآلي – (محلي و دولي) | 2,000 دينار أردني | 10 | 3,000 دينار أردني | 30 |
| سقف حركات الحوالات الدولية | 3,000 دينار أردني | 10 | 3,000 دينار أردني | 30 |
| حركات تحويل لحسابات محافظ داخل او خارج Gate to Pay | 2,000 دينار أردني | 10 | 3,000 دينار أردني | - |
| حركات تسديد فواتير عبر خدمة اي فواتيركم | 1,000 دينار أردني | 5 | 3,000 دينار أردني | - |
| الحوالات الدولية | - | - | 3,000 دينار أردني | - |