الشركة
الأسعار والعمولات.
رسومنا المنشورة لبطاقات Gate to Pay ومحفظة Gate to Pay، بما يتوافق مع تعليمات حماية العملاء الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
تُعرض الرسوم كما هي منشورة، بالدينار الأردني والدولار الأمريكي. تُخصَّص أسعار الأعمال والبرامج — تواصل معنا للحصول على عرض سعر. الأرقام إرشادية وقد يجري تحديثها؛ ويُعتد بالجدول الرسمي.
بطاقات Gate to Pay
| الخدمة | السعر / العمولة | ملاحظات |
|---|---|---|
| بطاقة World Mastercard / بطاقة السفر — رسوم الإصدار (دينار) | 92 JOD | صالحة لمدة 3 سنوات |
| بطاقة World Mastercard / بطاقة السفر — رسوم الإصدار (دولار) | 154 USD | صالحة لمدة 3 سنوات |
| بطاقة World Mastercard / بطاقة السفر — الرسوم السنوية (دينار) | 92 JOD | تُخصم سنوياً من رصيد البطاقة |
| بطاقة World Mastercard / بطاقة السفر — الرسوم السنوية (دولار) | 138 USD | تُخصم سنوياً من رصيد البطاقة |
| بطاقة World Mastercard / بطاقة السفر — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دينار) | 16 JOD | تُخصم عند الطلب |
| بطاقة World Mastercard / بطاقة السفر — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دولار) | 21 USD | تُخصم عند الطلب |
| بطاقة Standard Mastercard "صمّم بطاقتك" — رسوم الإصدار (دينار) | 26 JOD | صالحة لمدة 3 سنوات، شاملة التوصيل داخل الأردن |
| بطاقة Standard Mastercard "صمّم بطاقتك" — رسوم الإصدار (دولار) | 36 USD | صالحة لمدة 3 سنوات، شاملة التوصيل داخل الأردن |
| بطاقة Standard Mastercard "صمّم بطاقتك" — الرسوم السنوية (دينار) | 11 JOD | تُخصم سنوياً من رصيد البطاقة |
| بطاقة Standard Mastercard "صمّم بطاقتك" — الرسوم السنوية (دولار) | 16 USD | تُخصم سنوياً من رصيد البطاقة |
| بطاقة Standard Mastercard "صمّم بطاقتك" — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دينار) | 11 JOD | تُخصم عند الطلب |
| بطاقة Standard Mastercard "صمّم بطاقتك" — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دولار) | 16 USD | تُخصم عند الطلب |
| بطاقة Standard Mastercard — رسوم الإصدار (دينار) | 11 JOD | صالحة لمدة 3 سنوات |
| بطاقة Standard Mastercard — رسوم الإصدار (دولار) | 16 USD | صالحة لمدة 3 سنوات |
| بطاقة Standard Mastercard — الرسوم السنوية (دينار) | 11 JOD | تُخصم سنوياً من رصيد البطاقة |
| بطاقة Standard Mastercard — الرسوم السنوية (دولار) | 16 USD | تُخصم سنوياً من رصيد البطاقة |
| بطاقة Standard Mastercard — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دينار) | 6 JOD | تُخصم عند الطلب |
| بطاقة Standard Mastercard — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دولار) | 10 USD | تُخصم عند الطلب |
| سوار الدفع — رسوم الإصدار (دينار) | 6 JOD | صالح لمدة سنة واحدة |
| سوار الدفع — رسوم الاستبدال، فقدان/تلف (دينار) | 6 JOD | تُخصم عند الطلب |
| السوار المطاطي (بدون شريحة) | 6 JOD | تُخصم عند الطلب |
| رسوم التوصيل (داخل الأردن) | 3 JOD | تُخصم عند التسليم |
| رسوم التوصيل (خارج الأردن) | حسب التكلفة | حسب وجهة التوصيل |
| الاستعلام عن الرصيد عبر صراف آلي محلي | 0.250 JOD | تُخصم عند الاستعلام |
| الاستعلام عن الرصيد عبر صراف آلي دولي — بطاقات الدينار | 0.500 JOD | تُخصم عند الاستعلام |
| الاستعلام عن الرصيد عبر صراف آلي دولي — بطاقات الدولار | 0.75 USD | تُخصم عند الاستعلام |
| سحب نقدي من صراف آلي محلي — بطاقات الدينار | 1 JOD | تُخصم عند السحب |
| سحب نقدي من صراف آلي محلي — بطاقات الدولار | 2 USD | تُخصم عند السحب |
| سحب نقدي من صراف آلي دولي — بطاقات الدينار | 4.10%, min 2.75 JOD | تُخصم عند السحب |
| سحب نقدي من صراف آلي دولي — بطاقات الدولار | 4.10%, min 4.25 USD | تُخصم عند السحب |
| التحويل بين البطاقة الرئيسية والبطاقات الفرعية للعميل | مجاناً | بين بطاقات العميل نفسه أو أحد أفراد أسرته |
| التحويل بين البطاقات ضمن الشركة/الوكيل نفسه — دينار | 0.500 JOD | — |
| التحويل بين البطاقات ضمن الشركة/الوكيل نفسه — دولار | 0.75 USD | — |
| التحويل بين البطاقات عبر شركات/وكلاء مختلفين — دينار | 0.750 JOD | — |
| التحويل بين البطاقات عبر شركات/وكلاء مختلفين — دولار | 1 USD | — |
| التحويل بين بطاقات الأفراد والشركات — دينار | 1.5 JOD | من حساب البطاقة ← حساب الشركة، يتحمّلها العميل |
| التحويل بين بطاقات الأفراد والشركات — دولار | 1.5 USD | من حساب البطاقة ← حساب الشركة، يتحمّلها العميل |
| التحويل إلى محفظة Gate to Pay الإلكترونية | مجاناً | من البطاقة مسبقة الدفع إلى المحفظة الإلكترونية للعميل نفسه |
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع المحلية | مجاناً | — |
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع الدولية — بطاقات الدينار | 0.250 JOD (TXN under 20 JOD) | مجاناً للمبالغ الأعلى |
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع الدولية — بطاقات الدولار | 0.40 USD (TXN under 28 USD) | مجاناً للمبالغ الأعلى |
| رسوم العملية المرتجعة | 4% | — |
| الإيداع / إعادة التعبئة عبر إي فواتيركم | 1 JOD | — |
| الإيداع / إعادة التعبئة عبر بوابة الدفع الإلكتروني — بطاقات الدينار | 3% + 0.500 JOD | — |
| الإيداع / إعادة التعبئة عبر بوابة الدفع الإلكتروني — بطاقات الدولار | 3% + 0.50 USD | — |
| الإيداع / إعادة التعبئة عبر الوكلاء المحليين (دينار) | 0–100: مجاناً · 100–250: 0.500 JOD · 250+: 1.000 JOD | — |
| الإيداع / إعادة التعبئة عبر الوكلاء المحليين (دولار) | 1.25%, min 4.50 USD | — |
| السحب النقدي عبر الوكلاء المحليين (دينار) | 0–20: 0.500 · 20–50: 0.750 · 50–1000: 1 · 1000–3000: 4 · 3000–5000: 6 · 5000+: 10 JOD | — |
| السحب النقدي عبر الوكلاء المحليين (دولار) | 1.25%, min 4.50 USD | — |
| السحب النقدي عبر الوكلاء الدوليين (دولار) | 0.75%, min 3.5 USD | — |
| الإيداع النقدي عبر الوكلاء الدوليين (دولار) | 0.5%, min 3.5 USD | — |
| رسوم خدمة التحويل الدولي | حسب تفاصيل التحويل | المبلغ، العملة، الدولة، إلخ. |
| رسوم الحساب الخامل | 2 JOD / month | من حساب البطاقة بمجرد خموله |
| رسوم تنشيط الحساب الخامل | مجاناً | — |
| رسوم التحويل الديناميكي للعملة (DCC) | 3.5% | المعاملات بعملة البطاقة لدى تجّار خارج الأردن |
| رسوم تحويل العملة (FX) | 3.5% | المعاملات بعملة مختلفة عن عملة البطاقة |
محفظة Gate to Pay
| الخدمة | السعر / العمولة | ملاحظات |
|---|---|---|
| إنشاء المحفظة | مجاناً | — |
| رسوم إصدار البطاقة مسبقة الدفع | 9 JOD | صالحة لمدة 3 سنوات، تشمل رسوم التوصيل |
| رسوم إصدار البطاقة مسبقة الدفع (فقدان/تلف) | 6 JOD | +3 JOD رسوم توصيل داخل الأردن |
| رسوم تجديد البطاقة مسبقة الدفع | 9 JOD | صالحة لمدة 3 سنوات |
| الاستعلام عن الرصيد عبر صراف آلي محلي | 0.250 JOD | تُخصم عند الاستعلام |
| التحويل من المحفظة ← محفظة Gate to Pay | مجاناً | — |
| التحويل من المحفظة ← محفظة أخرى | 0.500 JOD | — |
| التحويل من المحفظة ← بطاقة Gate to Pay مسبقة الدفع | مجاناً | إلى البطاقة مسبقة الدفع للعميل نفسه |
| سحب نقدي من صراف آلي محلي | 1 JOD | سحب نقدي من الصراف الآلي ببطاقة أو بدونها |
| سحب نقدي من صراف آلي دولي | 2 JOD | — |
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع المحلية | مجاناً | — |
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع الدولية | 0.25 JOD (TXN under 20 JOD) | مجاناً للمبالغ الأعلى |
| الإيداع / إعادة التعبئة عبر إي فواتيركم | 0–100: 0.500 · 100–200: 1 · 200–500: 2 · 500–1000: 3 · 1000–3000: 4 · 3000+: 5 JOD | — |
| السحب النقدي عبر الوكلاء المحليين (دينار) | 0–20: 0.500 · 20–50: 0.750 · 50–1000: 1 · 1000–3000: 4 · 3000–5000: 6 · 5000+: 10 JOD | — |
| السحب النقدي عبر الوكلاء المحليين — المناطق الصناعية (دينار) | 0.500 JOD | — |
| الإيداع النقدي عبر الوكلاء المحليين (دينار) | 0–100: مجاناً · 100–250: 0.500 JOD · 250+: 1 JOD | — |
| رسوم الحساب الخامل | 2 JOD / month | من حساب المحفظة بمجرد خموله |
| رسوم تنشيط الحساب الخامل | مجاناً | — |
| رسوم تحويل العملة (FX) | 3.5% | المعاملات بعملة مختلفة عن البطاقة المرتبطة بالمحفظة |
حدود المعاملات — البطاقات مسبقة الدفع
| نوع المعاملة | الحد اليومي | العدد اليومي | الحد الشهري | العدد الشهري |
|---|---|---|---|---|
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع المحلية والدولية | JOD: 10,000 · USD: 10,000 | 10 | JOD: 25,000 · USD: 25,000 | 100 |
| عمليات الشراء عبر الإنترنت | JOD: 10,000 · USD: 10,000 | 10 | JOD: 25,000 · USD: 25,000 | 100 |
| السحب النقدي من الصراف الآلي (محلي ودولي) | JOD: 2,000 · USD: 3,000 | 10 | JOD: 10,000 · USD: 15,000 | 30 |
| دفع الفواتير عبر إي فواتيركم | 15,000 JOD | 20 | — | 100 |
| المعاملات اللاتلامسية | 300 JOD (max 100 JOD / txn) | 30 | — | — |
| التحويلات الدولية | 5,000 JOD أو ما يعادلها | — | 5,000 JOD أو ما يعادلها | — |
حدود المعاملات — المحافظ الإلكترونية
| نوع المعاملة | الحد اليومي | العدد اليومي | الحد الشهري | العدد الشهري |
|---|---|---|---|---|
| عمليات الشراء عبر نقاط البيع المحلية والدولية | 3,000 JOD | 10 | 3,000 JOD | 100 |
| عمليات الشراء عبر الإنترنت | 3,000 JOD | 10 | 3,000 JOD | 100 |
| السحب النقدي من الصراف الآلي (محلي ودولي) | 2,000 JOD | 10 | 3,000 JOD | 30 |
| التحويلات الدولية | 3,000 JOD | 10 | 3,000 JOD | 30 |
| التحويل إلى محافظ أخرى | 2,000 JOD | 10 | 3,000 JOD | — |
| دفع الفواتير عبر إي فواتيركم | 1,000 JOD | 5 | 3,000 JOD | — |
أسعار الأعمال أو البرامج؟
تُسعَّر برامج البطاقات ورعاية أرقام BIN واستخدام المنصة وفق حجم أعمالك — تحدّث إلينا.